電感式感測器
齊平式,3線直流
非嵌入式
防護等級IP67
技術數據
| 一般規格 | |
|---|---|
| 切換功能 | 常開 (NO) |
| 輸出類型 | NPN |
| 額定工作距離 | 5毫米 |
| 安裝 | 非嵌入式 |
| 輸出極性 | 直流電 |
| 保證工作距離 | 0 ...4.05毫米 |
| 降低係數rAI | 0.3 |
| 還原係數rCu | 0.2 |
| 減速係數r304 | 0.7 |
| 標稱額定值 | |
|---|---|
| 工作電壓 | 直流10 ... 30V |
| 開關頻率 | 0 ...500赫茲 |
| 磁滯現象 | 典型值5% |
| 反極性保護 | 反極性保護 |
| 短路保護 | 脈動 |
| 電壓下降 | ≤3 V |
| 工作電流 | 0 ... 100毫安 |
| 斷態電流 | 0 ... 0.5 mA(典型值)25°C時為0.1 µA |
| 空載電源電流 | ≤20 mA |
| 開關狀態指示燈 | LED,黃色 |
| 功能安全相關參數 | |
|---|---|
| MTTF d | 2980 a |
| 任務時間(T M) | 20 a |
| 診斷涵蓋率(DC) | 0% |
| 批准和證書 | |
|---|---|
| UL認證 | cULus列出,通用 |
| CSA認證 | cCSAus列出,通用 |
| CCC認證 | 額定電壓≤36V的產品無需CCC認證/標記 |
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境溫度 | -25 ... 70°C(-13 ... 158°F) |
| 機械規格 | |
|---|---|
| 連接類型 | 電纜PVC,2 m |
| 核心截面 | 30.14毫米2 |
| 機殼材料 | PBT |
| 感測面 | PBT |
| 防護等級 | IP67 |

評論列表