IO-link接口用於服務和過程數據
可通過帶有PACTWARE的DTM進行編程
通過 IrDA(紅外接口)進行編程
可選擇音瓣寬度、同步選項
增強型溫度補償可調
2個推挽輸出
技術數據
| 一般規格 | |
|---|---|
| 感應範圍 | 70 ... 1000毫米 |
| 調整範圍 | 90 ... 1000毫米 |
| 盲區 | 0 ... 70毫米 |
| 標準反射板 | 100毫米x 100毫米 |
| 感測器頻率 | 大約 255 kHz |
| 反應延遲 | 最小:28毫秒 出廠設置:56毫秒 |
| 感測器循環時間 | ≥14 ms(出廠設置); 可編程至60 s |
| 溫度影響 | 帶溫度補償: ≤ ± 0.75% 開啟感測器後 10 分鐘(出廠設置) 增強溫度補償: ≤ ± 0.75% 最終值 開啟感測器後 2 分鐘 無溫度補償: 0.17 %/ ķ |
| 記憶 | |
|---|---|
| 非易失性存儲器 | EEPROM |
| 寫週期 | 300000 |
| 指示器/操作裝置 | |
|---|---|
| LED綠色 | 常亮:開機 閃爍:待機模式或IO-Link通信 |
| LED黃色 | 常亮:評估範圍內的物體 閃爍:開關點編程,檢測到物體 |
| LED紅色 | 常亮:錯誤 閃爍:開關點編程,未檢測到物體 |
| 電氣規格 | |
|---|---|
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC,紋波10%SS |
| 空載供電電流 | ≤50 mA |
| 能量消耗 | ≤ 700 mW |
| 開機延遲 | ≤300毫秒 |
| 介面 | |
|---|---|
| 介面類型 | IO-Link(通過C / Q =引腳4) |
| IO-Link修訂版 | 1.1 |
| 設備配置文件 | 智能感測器配置文件2 |
| 過程數據寬度 | 32位 |
| 設備ID | 0x300603(3147267) |
| 傳輸速率 | COM 2(38.4 kBit/s) |
| 最小 週期 | 3毫秒 |
| SIO模式支持 | 有 |
| 兼容的主端口類型 | A 類 B 類(使用 3 極適配器或 3 線電纜) |
| 介面 2 | |
|---|---|
| 介面類型 | IrDA(紅外接口) |
| 模式 | 點對點連接 |
| 傳輸率 | 115.2 kBit/s |
| 最大通訊距離 | 5 厘米 |
| 輸入輸出 | |
|---|---|
| 輸入/輸出類型 | 1個同步連接,雙向 |
| 0級 | 0 ... 1 V |
| 1級 | 2.5 V至U B |
| 輸入阻抗 | > 22kΩ |
| 輸出額定工作電流 | 電流源<2.5 mA |
| 脈衝長度 | ≥1 ms,帶外部控制,低電平有效 |
| 同步頻率 | |
| 共模操作 | ≤71赫茲 |
| 多重運算 | ≤ 71 Hz / n,n = 感測器數量,n ≤ 10 |
| 輸出量 | |
|---|---|
| 輸出類型 | 2個推挽式(4合1)輸出,短路保護,反極性保護 |
| 額定工作電流 | 100 mA,短路/過載保護 |
| 開關頻率 | 出廠設置:10 Hz 可編程最大值 23 Hz |
| 電壓降 | ≤2.5 V |
| 重複精度 | ≤±0.1%滿量程值 |
| 範圍磁滯 | 可調工作範圍的1%(默認設置),可編程,最小值 1毫米 |
| 斷態電流 | ≤ 100 µA |
| 符合標準和指令 | |
|---|---|
| 標準符合 | |
| 標準 | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 IEC 61131-9:2013 |
| 批准和證書 | |
|---|---|
| EAC 符合性 | TR CU 020/2011 TR CU 037/2016 |
| UL認證 | cULus列出的2類電源 |
| CCC認證 | 額定電壓≤36V的產品無需CCC認證/標記 |
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境溫度 | -25 ... 70°C(-13 ... 158°F) |
| 儲存溫度 | -40 ... 85°C(-40 ... 185°F) |
| 機械規格 | |
|---|---|
| 連接類型 | 連接器插頭M12x 1,5 針 |
| 防護等級 | IP67 |
| 材料 | |
| 外殼 | 不銹鋼 (1.4305 / AISI 303)>BR>PA、PC、POM 和 PBT 塑料件 |
| 感測器 | 環氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 |
| 安裝位置 | 任何位置 |
| 重量 | 45克 |
| 擰緊扭矩,擰緊螺絲 | 最大限度 30 Nm |
| 出廠設置 | |
|---|---|
| 輸出1 | 近開關點:90毫米 遠開關點:1000毫米 輸出模式:窗口模式 輸出邏輯:常開 |
| 輸出2 | 近開關點:90毫米 遠開關點:500毫米 輸出模式:窗口模式 輸出邏輯:常開 |
| 光束寬度 | 寬 |

評論列表