電感式感測器
嵌入式安裝
PNP 雙常開
固定設定
3線 直流
技術數據
| 一般規格 | |
|---|---|
| 切換功能 | 雙常開 |
| 輸出類型 | PNP |
| 額定工作距離 | 3 mm |
| 安裝 | 嵌入式安裝 |
| 輸出極性 | 直流電 |
| 保證工作距離 | 0 ...2.43毫米 |
| 實際工作距離 | 2.7 ... 3.3毫米(典型值) |
| 縮減因數 rAI | 0.5 |
| 縮減因數 rCu | 0.4 |
| 縮減因數 r304 | 1 |
| 縮減因數 rBrass | 1.2 |
| 輸出類型 | 3 線 |
| 標稱額定值 | |
|---|---|
| 工作電壓 | 直流 10 ... 30V |
| 開關頻率 | 0 ...500赫茲 |
| 磁滯現象 | 典型值 5% |
| 反極性保護 | 所有連接 |
| 短路保護 | 脈波 |
| 電壓降 | ≤3 V |
| 工作電流 | 0 ... 100 mA |
| 斷態電流 | 0 ... 0.5 mA(典型值)25°C時為0.1 µA |
| 空載電源電流 | ≤25 mA |
| 工作電壓指示燈 | LED,綠色 |
| 開關狀態指示燈 | LED,黃色 |
| 功能安全相關參數 | |
|---|---|
| MTTF d | 780 a |
| 任務時間(T M) | 20 a |
| 診斷涵蓋率(DC) | 0% |
| 符合標準和指令 | |
|---|---|
| 標準符合性 | |
| 標準 | EN 60947-5-2 : 2007 EN 60947-5-2 / A1 : 2012 IEC 60947-5-2 : 2007 IEC 60947-5-2 AMD 1 : 2012 |
| 批准和證書 | |
|---|---|
| EAC符合性 | TR CU 020/2011 |
| UL認證 | cULus列出,通用 |
| CSA認證 | cCSAus列出,通用 |
| CCC認證 | 額定電壓≤36V的產品無需CCC認證/標記 |
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境溫度 | -25 ... 70°C(-13 ... 158°F) |
| 機械規格 | |
|---|---|
| 連接(系統端) | V1連接器: M12 x 1,4-pin |
| 連接器外殼 | 金屬 |
| 機殼材料 | PBT |
| 感測面 | PBT |
| 防護等級 | IP67 |

評論列表