電容式感測器,扁平外殼
5 mm 非齊平安裝
3 線直流,螺絲安裝用通孔
電纜線的安裝槽 PVC,2 m
防護等級IP67
技術數據
| 一般規格 | |
|---|---|
| 切換功能 | 常開 (NO) |
| 輸出類型 | NPN |
| 額定工作距離 | 5 毫米 |
| 安裝 | 非齊平 |
| 輸出極性 | 直流電 |
| 保證工作距離 | 0 ...3.5毫米 |
| 輸出類型 | 3線 |
| 標稱額定值 | |
|---|---|
| 安裝條件 | |
| B | 0 mm |
| C | 10 mm |
| F | 20 mm/ 50mm |
| 工作電壓 | 直流10 ... 30 V |
| 開關頻率 | 0 ...10赫茲 |
| 磁滯現象 | 1 ... 10典型值 5% |
| 反極性保護 | 反極性保護 |
| 短路保護 | 脈波 |
| 電壓降 | ≤2 V |
| 工作電流 | 0 ... 100毫安 |
| 最低工作電流 | 0毫安 |
| 斷態電流 | 0 ... 0.5 mA(典型值)0.01 µA |
| 斷態電流TU= 40°C,開關元件斷開 | ≤100 µA |
| 空載電源電流 | ≤15 mA |
| 開機時間 | ≤ 50毫秒 |
| 開關狀態指示燈 | LED,黃色 |
| 符合標準和指令 | |
|---|---|
| 標準符合性 | |
| 標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| 批准和證書 | |
|---|---|
| UL認證 | cULus列出,通用 |
| CSA認證 | cCSAus列出,通用 |
| CCC認證 | 額定電壓≤36V的產品無需CCC認證/標記 |
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境溫度 | -25 ... 70°C(-13 ... 158°F) |
| 儲存溫度 | -40 ... 85°C(-40 ... 185°F) |
| 機械規格 | |
|---|---|
| 連接類型 | 電纜PVC,2 m |
| 核心截面 | 0.14毫米2 |
| 機殼材料 | BPT |
| 感測面 | BPT |
| 防護等級 | IP67 | 電纜 |
| 電纜直徑 | 3.5毫米±0.2毫米 |
| 彎曲半徑 | > 10 x電纜直徑 |

評論列表