**電感式感測器
PNP 雙常開
嵌入式安裝
連接器:M12 x 1,4 pin
3線 直流
技術數據
| 一般規格 | |
|---|---|
| 切換功能 | 雙常開 ( NO ) |
| 輸出類型 | PNP |
| 額定工作距離 | 4 mm |
| 安裝 | 嵌入式安裝 |
| 輸出極性 | 直流電 |
| 保證工作距離 | 0 ...3.24毫米 |
| 實際工作距離 | 3.6 ... 4.4毫米(典型值) |
| 縮減因數 rAI | 0.5 |
| 縮減因數 rCu | 0.4 |
| 縮減因數 r304 | 1 |
| 縮減因數 rSt37 | 1.1 |
| 輸出類型 | 3 線 |
| 標稱額定值 | |
|---|---|
| 工作電壓 | 直流 10 ... 30 V |
| 開關頻率 | 0 ...1000 赫茲 |
| 磁滯現象 | 典型值 5% |
| 反極性保護 | 反極性保護 |
| 短路保護 | 脈波 |
| 電壓降 | ≤2.5 V |
| 工作電流 | 0 ... 200 mA |
| 斷態電流 | 0 ... 0.5 mA(典型值)25°C時為0.1 µA |
| 空載電源電流 | ≤ 22.5 mA |
| 開機時間 | ≤ 100 ms |
| 工作電壓指示燈 | LED,綠色 |
| 開關狀態指示燈 | LED,黃色 |
| 功能安全相關參數 | |
|---|---|
| MTTF d | 860 a |
| 任務時間(T M) | 20 a |
| 診斷涵蓋率(DC) | 0% |
| 符合標準和指令 | |
|---|---|
| 標準符合性 | |
| 標準 | EN 60947-5-2 : 2007 EN 60947-5-2 / A1 : 2012 IEC 60947-5-2 : 2007 IEC 60947-5-2 AMD 1 : 2012 |
| 批准和證書 | |
|---|---|
| UL認證 | cULus列出,通用 |
| CCC認證 | 額定電壓≤36V的產品無需CCC認證/標記 |
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境溫度 | -25 ... 70°C(-13 ... 158°F) |
| 儲存溫度 | -40 ... 85°C(-40 ... 185°F) |
| 機械規格 | |
|---|---|
| 連接類型 | V1連接器: M12 x 1,4-pin |
| 連接器外殼 | 金屬 |
| 機殼材料 | PBT |
| 感測面 | PC |
| 防護等級 | IP67 |
| 重量 | 48克 |
| 鎖緊扭力,緊固螺釘 | M5 x 25:2.7 Nm |
| 注意 | 安裝在機械驅動器上 |

評論列表